Honda BeAT 110: Giá xe BEAT nhập khẩu mới nhất
Thuộc phân khúc xe tay ga tầm trung cùng hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe đặc biệt là nhóm khách hàng nữ… Cả Honda Vision mới và Honda BeAT đều sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp tầm vóc của người Đông Nam Á.
Giá xe Honda BeAT 110 mới nhất
Honda BeAT 110 được nhập khẩu và phân phối thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân, mức giá xe dao động từ 36 – 38 triệu đồng cho các phiên bản.
Bạn đang xem: Honda BeAT 110: Giá xe BEAT nhập khẩu mới nhất
- Giá xe BeAT 110 CBS (không có tạm dừng 3s): 35 triệu đồng
- Giá xe 2022 BeAT 110 CBS-ISS (có tạm dừng 3s): 36 triệu đồng
Bảng giá xe BeAT nhập khẩu theo màu sắc:
Giá xe Honda BeAT 110 mới nhất Tháng 05/2021 | ||
DÒNG XE | MÀU SẮC | GIÁ BÁN |
BeAT 110 2021-2022 CBS (không tạm dừng 3s) | Đỏ, Xanh, Đen, Trắng | 35.000.000 |
BeAT 110 2021-2022 CBS-ISS (có tạm dừng 3s) | Đen, Xanh, Hồng, Bạc | 36.000.000 |
Các phiên bản màu sắc BeAT 110
Xem thêm : Honda LEAD 125 FI: Giá xe Lead mới nhất
Honda BeAT 110 đang được phân phối bởi Honda Indonesia với 2 phiên bản: CBS và CBS-ISS, tương tự như Vario 125. Phiên bản BeAT 110 CBS-ISS được trang bị thêm hệ thống Idling Stop: Tạm dừng 3s khi chờ đèn đỏ. Hai phiên bản này có giá bán chênh lệch khoảng 1 triệu đồng tại Việt Nam.
CHI TIẾT HONDA BEAT 110 NHẬP KHẨU 2021
Thông số kỹ thuật BeAT 2021
Kích thước (DxRxC) | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
Khối lượng | 93 kg |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.256 mm |
Độ cao yên | 740 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146 mm |
Dung tích bình xăng | 4 lít |
Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 80/90 – 14 M/C 40P, lốp không săm Sau: 90/90 – 14 M/C 46P, lốp không săm |
Phuộc trước | Ống lồng thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Phannh trước | Đĩa đơn, piston đơn |
Phanh sau | Tang trống |
Động cơ | Động cơ 4 thì, một xilanh, SOHC, làm mát bằng gió |
Dung tích xy-lanh | 108,2 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50 x 55,1mm |
Tỉ số nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 8,65 mã lực @ 7.500 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 9,21 Nm @ 6.000 vòng/phút |
Tỉ số công suất/trọng lượng | 9,3 mã lực/100 kg |
Hệ truyền động | Vô cấp CVT |
Hệ thống khởi động | Điện/Cần đạp |
Nguồn: https://bmwjoyfest.vn
Danh mục: Honda