Giá xe tải trên thị trường hiện nay có sự biến động khá đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, tải trọng, nguồn gốc xuất xứ, công nghệ và thời điểm mua bán. Các dòng xe tải phổ biến tại Việt Nam hiện nay bao gồm xe tải nhẹ (dưới 2,5 tấn), xe tải trung (từ 2,5 đến 7 tấn) và xe tải nặng (trên 7 tấn). Mỗi phân khúc có mức giá riêng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khác nhau của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Xe tải nhẹ, thường được dùng trong khu vực đô thị hoặc vận chuyển hàng hóa nhỏ, có mức giá dao động từ khoảng 300 đến 700 triệu đồng, tùy theo hãng như Suzuki, Kia, Hyundai hay Thaco. Trong khi đó, xe tải trung có giá từ 700 triệu đến 1,2 tỷ đồng, phù hợp cho hoạt động logistics nội tỉnh hoặc liên tỉnh. Còn các dòng xe tải nặng, đặc biệt là xe đầu kéo hoặc xe chuyên dụng, có thể lên tới 2–3 tỷ đồng, thậm chí cao hơn nếu trang bị công nghệ hiện đại hoặc cabin cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu.
Ngoài ra, chi phí lăn bánh của xe tải không chỉ gồm giá mua mà còn bao gồm thuế, phí đăng ký, bảo hiểm và chi phí bảo trì định kỳ. Với xu hướng phát triển logistics, thương mại điện tử và xây dựng, nhu cầu xe tải đang tăng mạnh. Nhiều hãng xe trong nước và quốc tế cạnh tranh gay gắt bằng việc cải tiến động cơ tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao độ bền và cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt hơn. Do đó, người mua nên cân nhắc kỹ giữa giá bán, chi phí vận hành và uy tín thương hiệu để chọn được mẫu xe tải phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng lâu dài.
Giá niêm yết là giá đề xuất (chưa phí lăn bánh: trước bạ 2%, phí biển số 2-4 triệu tại HN/TPHCM hoặc 0.8-1 triệu tỉnh, bảo hiểm ~66.000 VNĐ). Giá lăn bánh ước tính trung bình, có thể chênh ±1-2 triệu tùy đại lý và ưu đãi (giảm 1-5 triệu tháng 10/2025). Xe được phân loại theo hãng và loại (tay ga, số, côn tay, mô tô, điện). Chỉ liệt kê các mẫu phổ biến; giá thay đổi theo phiên bản/màu sắc.
1. Honda
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tay ga | ||||
Vision | Cao cấp (Smartkey) | 32.979.000 | 35.000.000 – 36.000.000 | 34.000.000 – 35.000.000 |
Air Blade 125 | Đặc biệt | 43.190.000 | 48.500.000 – 49.500.000 | 47.500.000 – 48.500.000 |
Air Blade 160 ABS | Thể thao | 58.390.000 | 66.000.000 – 67.000.000 | 65.000.000 – 66.000.000 |
Vario 160 | ABS Thể thao | 56.490.000 | 59.000.000 – 60.000.000 | 58.000.000 – 59.000.000 |
Lead 125 | Đặc biệt ABS | 45.645.000 | 52.200.000 – 53.200.000 | 51.200.000 – 52.200.000 |
SH Mode 125 | Thể thao ABS | 63.808.000 | 72.000.000 – 74.500.000 | 71.000.000 – 73.500.000 |
SH 125i | ABS Thể thao | 83.445.000 | 94.000.000 – 95.000.000 | 93.000.000 – 94.000.000 |
SH 160i | ABS Thể thao | 102.190.000 | 130.000.000 – 132.000.000 | 129.000.000 – 131.000.000 |
SH350i | Thể thao | 152.690.000 | 140.500.000 – 141.500.000 | 139.500.000 – 140.500.000 |
ADV350 | Tiêu chuẩn | 165.990.000 | 178.000.000 – 179.000.000 | 177.000.000 – 178.000.000 |
Xe số | ||||
Wave Alpha | Đặc biệt | 18.939.000 | 23.500.000 – 24.000.000 | 22.500.000 – 23.000.000 |
Blade 110 | Thể thao | 21.944.000 | 24.500.000 – 25.000.000 | 23.500.000 – 24.000.000 |
Future 125 | Đặc biệt | 32.194.000 | 38.500.000 – 39.000.000 | 37.500.000 – 38.000.000 |
Super Cub C125 | Đặc biệt | 87.274.000 | 93.500.000 – 94.500.000 | 92.500.000 – 93.500.000 |
Côn tay | ||||
Winner R 150 | Thể thao ABS | 50.560.000 | 53.500.000 – 54.500.000 | 52.500.000 – 53.500.000 |
CBR150R | Đặc biệt | 73.290.000 | 78.300.000 – 79.300.000 | 77.300.000 – 78.300.000 |
Mô tô | ||||
Rebel 500 | Tiêu chuẩn | 181.300.000 | 185.000.000 – 186.000.000 | 184.000.000 – 185.000.000 |
CB350 H’ness | Tiêu chuẩn | 129.990.000 | 136.500.000 – 137.500.000 | 135.500.000 – 136.500.000 |
Xe điện | ||||
ICON e: | Thể thao | 26.804.000 | 30.700.000 – 31.200.000 | 29.700.000 – 30.200.000 |
2. Yamaha
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tay ga | ||||
Grande 125 | Đặc biệt | 49.091.000 | 48.000.000 – 49.000.000 | 47.000.000 – 48.000.000 |
NVX 155 VVA | Monster Energy | 56.500.000 | 55.000.000 – 56.000.000 | 54.000.000 – 55.000.000 |
Janus 125 | Đặc biệt | 32.204.000 | 31.000.000 – 32.000.000 | 30.000.000 – 31.000.000 |
Latte 125 | Giới hạn | 38.800.000 | 37.500.000 – 38.500.000 | 36.500.000 – 37.500.000 |
FreeGo 125 | S ABS | 33.300.000 | 32.000.000 – 33.000.000 | 31.000.000 – 32.000.000 |
Xe số | ||||
Sirius 115 | FI RC Vành đúc | 23.800.000 | 23.000.000 – 24.000.000 | 22.000.000 – 23.000.000 |
Jupiter Finn | Cao cấp | 28.178.000 | 27.500.000 – 28.500.000 | 26.500.000 – 27.500.000 |
Côn tay | ||||
Exciter 155 | Thể thao ABS | 50.790.000 | 47.500.000 – 48.500.000 | 46.500.000 – 47.500.000 |
MT-15 | Tiêu chuẩn | 69.000.000 | 68.000.000 – 69.000.000 | 67.000.000 – 68.000.000 |
Mô tô | ||||
R15 V3 | Monster Energy | 70.000.000 | 69.000.000 – 70.000.000 | 68.000.000 – 69.000.000 |
MT-03 | Tiêu chuẩn | 129.000.000 | 128.000.000 – 129.000.000 | 127.000.000 – 128.000.000 |
3. Suzuki
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Xe số | ||||
GD110 | Cao cấp (Triple Line) | 27.972.000 | 27.500.000 – 28.500.000 | 26.500.000 – 27.500.000 |
Viva 115 | FI (Trắng Xanh) | 21.490.000 | 20.500.000 – 21.500.000 | 19.500.000 – 20.500.000 |
Hayate 125 | Tiêu chuẩn | 25.200.000 | 24.000.000 – 25.000.000 | 23.000.000 – 24.000.000 |
Tay ga | ||||
Address 110 | Tiêu chuẩn | 28.290.000 | 27.000.000 – 28.000.000 | 26.000.000 – 27.000.000 |
Burgman Street 125 | Xám Vàng | 48.600.000 | 46.000.000 – 48.000.000 | 45.000.000 – 47.000.000 |
Côn tay | ||||
Raider FI 150 | Đặc biệt (Đen Mờ) | 50.990.000 | 50.000.000 – 51.000.000 | 49.000.000 – 50.000.000 |
Satria F150 | Xanh Mờ | 52.990.000 | 52.000.000 – 53.000.000 | 51.000.000 – 52.000.000 |
GSX-R150 | Xanh | 71.990.000 | 71.000.000 – 72.000.000 | 70.000.000 – 71.000.000 |
GSX-S150 | Đỏ Đen | 55.400.000 | 55.000.000 – 56.000.000 | 54.000.000 – 55.000.000 |
Mô tô | ||||
Gixxer 250 | Xanh Đen | 110.900.000 | 110.000.000 – 111.000.000 | 109.000.000 – 110.000.000 |
Gixxer SF250 | Đen Mờ | 115.900.000 | 115.000.000 – 116.000.000 | 114.000.000 – 115.000.000 |
Intruder 150 | Bạc | 78.900.000 | 78.000.000 – 79.000.000 | 77.000.000 – 78.000.000 |
GSX-S1000 | Tiêu chuẩn | 399.900.000 | 398.000.000 – 400.000.000 | 397.000.000 – 399.000.000 |
4. VinFast (Xe Điện)
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Xe điện | ||||
Ludo | Retro (Xanh) | 12.900.000 | 12.000.000 – 12.500.000 | 11.000.000 – 11.500.000 |
Impes | Siêu tiết kiệm | 14.900.000 | 14.000.000 – 14.500.000 | 13.000.000 – 13.500.000 |
Tempest | Thể thao | 19.250.000 | 18.000.000 – 18.500.000 | 17.000.000 – 17.500.000 |
Klara S | Nâng cấp pin LFP | 36.900.000 | 35.000.000 – 36.000.000 | 34.000.000 – 35.000.000 |
Theon | Cao cấp | 61.983.000 | 59.000.000 – 60.000.000 | 58.000.000 – 59.000.000 |
Vero X | Đa năng | 25.900.000 | 24.500.000 – 25.500.000 | 23.500.000 – 24.500.000 |
5. Piaggio/Vespa (Tay Ga)
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tay ga | ||||
Liberty 125 | ABS i-GET E3 | 57.500.000 | 62.100.000 – 62.400.000 | 61.100.000 – 61.400.000 |
Medley 150 | ABS SE | 98.900.000 | 106.400.000 – 106.800.000 | 105.400.000 – 105.800.000 |
Vespa | ||||
Primavera 125 | ABS LED | 80.000.000 | 86.000.000 – 86.500.000 | 85.000.000 – 85.500.000 |
Sprint 125 | ABS LED | 85.900.000 | 92.400.000 – 92.900.000 | 91.400.000 – 91.900.000 |
GTS 300 | ABS Super Tech | 155.400.000 | 167.100.000 – 167.700.000 | 166.100.000 – 166.700.000 |
6. Kymco (Tay Ga & Số)
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tay ga | ||||
Visar 50 | S | 15.890.000 | 18.400.000 – 18.750.000 | 17.400.000 – 17.750.000 |
Candy Hi 50 | Tiêu chuẩn | 23.100.000 | 25.800.000 – 26.300.000 | 24.800.000 – 25.300.000 |
Like 125 | Tiêu chuẩn | 46.990.000 | 52.000.000 – 53.405.000 | 51.000.000 – 52.405.000 |
Address 110 | Tiêu chuẩn | 28.290.000 | 27.000.000 – 28.000.000 | 26.000.000 – 27.000.000 |
Xe số | ||||
K-Pipe 50 | Tiêu chuẩn | 20.800.000 | 23.500.000 – 23.900.000 | 22.500.000 – 22.900.000 |
Maxi-scooter | ||||
AK550 | Tiêu chuẩn | 375.000.000 | 395.000.000 – 397.820.000 | 394.000.000 – 396.820.000 |
7. SYM
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tay ga | ||||
Attila 125 | EFI (Smart Idle) | 34.290.000 | 33.500.000 – 34.000.000 | 32.500.000 – 33.000.000 |
Elizabeth 110 | Phanh đĩa | 30.890.000 | 30.300.000 – 30.800.000 | 29.300.000 – 29.800.000 |
Venus 125 | EFI | 32.490.000 | 31.800.000 – 32.300.000 | 30.800.000 – 31.300.000 |
Xe số | ||||
StarX 125 | EFI Cao cấp | 25.590.000 | 25.000.000 – 25.400.000 | 24.000.000 – 24.400.000 |
Galaxy 125 | EFI | 25.200.000 | 24.600.000 – 25.000.000 | 23.600.000 – 24.000.000 |
Côn tay | ||||
Star SR 170 | EFI | 49.900.000 | 48.500.000 – 49.500.000 | 47.500.000 – 48.500.000 |
Xe 50cc | ||||
Elite 50 | Tiêu chuẩn | 21.890.000 | 21.300.000 – 21.700.000 | 20.300.000 – 20.700.000 |
8. Kawasaki (Mô Tô Chính)
Loại xe / Mẫu xe | Phiên bản phổ biến | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Mô tô | ||||
Z1000R ABS | Edition | 478.000.000 | 505.000.000 – 510.000.000 | 500.000.000 – 505.000.000 |
Z650 ABS | Tiêu chuẩn | 187.000.000 | 195.000.000 – 197.000.000 | 193.000.000 – 195.000.000 |
Z400 | Tiêu chuẩn | 149.000.000 | 157.000.000 – 159.000.000 | 155.000.000 – 157.000.000 |
Ninja ZX-10R ABS | Tiêu chuẩn | 729.000.000 | 770.000.000 – 780.000.000 | 760.000.000 – 770.000.000 |
Ninja ZX-25R SE | Tiêu chuẩn | 191.000.000 | 200.000.000 – 202.000.000 | 198.000.000 – 200.000.000 |
Lưu ý Tổng Hợp:
- Ưu đãi chung: Tháng 10/2025, hầu hết hãng giảm 1-5 triệu, hỗ trợ trả góp 0% lãi, tặng mũ/voucher. Xe điện VinFast có ưu đãi thuê pin (434.637 VNĐ/tháng).
- Nguồn: Honda/Yamaha/Suzuki/VinFast/Piaggio/Kymco/SYM/Kawasaki Việt Nam, Giaxe.2banh.vn, VnExpress, Autobike.com.vn (cập nhật 10/2025).
- Khuyến nghị: Giá lăn bánh tỉnh thấp hơn 1-2 triệu so với đô thị. Kiểm tra HEAD gần nhất để tồn kho và ưu đãi cụ thể. Nếu cần bảng chi tiết một hãng, hãy cho biết!