Bảng Giá Xe Máy Honda 2025 Mới Nhất, Đánh Giá & Thông Tin Khuyến Mãi
Theo ghi nhận từ các HEAD lớn (Hoàng Việt, Minh Long, Phát Tiến), giá bán thực tế (bao giấy) của nhiều mẫu xe Honda giảm so với tháng trước, đặc biệt các dòng tay ga như SH Mode, Air Blade, và Winner X (giảm 4-10 triệu tại TPHCM). Nguồn cung dồi dào và chính sách kích cầu từ đại lý đã giúp giá lăn bánh thấp hơn, dù vẫn chênh 0.5-15 triệu so với niêm yết. Các mẫu xe số như Wave Alpha và Blade giữ giá ổn định, phù hợp người dùng phổ thông. Xe điện ICON e: và mô tô như Rebel 500 cũng được ưu đãi mạnh, với trả góp 0% lãi suất và quà tặng hấp dẫn.
Khuyến mãi:
- SH Mode, Air Blade, Vision: Giảm 1-4 triệu, hỗ trợ 50-100% trước bạ (~0.6-2 triệu), tặng mũ bảo hiểm hoặc voucher phụ kiện 0.5-2 triệu VNĐ.
- Winner X: Giảm sốc 4-10 triệu tại TPHCM, trả góp 0% lãi 6-12 tháng.
- SH350i, ADV350: Giảm 2-3 triệu, tặng mũ JET hoặc quà HEAD.
- Xe điện ICON e:: Miễn phí thuê pin 3 tháng, tặng mũ bảo hiểm thời trang.
- Áp dụng: Đến 31/10/2025 tại HEAD lớn (Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ). Liên hệ đại lý để xác nhận tồn kho và ưu đãi.
Bảng Giá Xe Máy Honda 2025 Mới Nhất
Dưới đây là bảng giá chi tiết, bao gồm giá niêm yết và giá lăn bánh (đã bao gồm trước bạ 2%, phí biển số 2-4 triệu tại HN/TPHCM hoặc 0.8-1 triệu tại tỉnh, bảo hiểm dân sự ~66.000 VNĐ).
Xe Tay Ga Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|
Vision 2025 | |||
Tiêu chuẩn (không Smartkey) | 31.310.182 | 33.500.000 – 34.500.000 | 32.500.000 – 33.500.000 |
Cao cấp (Smartkey) | 32.979.273 | 35.000.000 – 36.000.000 | 34.000.000 – 35.000.000 |
Đặc biệt (Smartkey) | 34.353.818 | 37.000.000 – 38.000.000 | 36.000.000 – 37.000.000 |
Thể thao/Cổ điển (Smartkey) | 36.612.000 | 40.000.000 – 41.000.000 | 39.000.000 – 40.000.000 |
Air Blade 2025 | |||
125cc Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 46.500.000 – 47.500.000 | 45.500.000 – 46.500.000 |
125cc Cao cấp | 42.502.909 | 47.000.000 – 48.000.000 | 46.000.000 – 47.000.000 |
125cc Đặc biệt | 43.190.182 | 48.500.000 – 49.500.000 | 47.500.000 – 48.500.000 |
125cc Thể thao | 43.681.091 | 49.000.000 – 50.000.000 | 48.000.000 – 49.000.000 |
160cc ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 61.500.000 – 62.500.000 | 60.500.000 – 61.500.000 |
160cc ABS Cao cấp | 57.190.000 | 62.000.000 – 63.000.000 | 61.000.000 – 62.000.000 |
160cc ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 65.500.000 – 66.500.000 | 64.500.000 – 65.500.000 |
160cc ABS Thể thao | 58.390.000 | 66.000.000 – 67.000.000 | 65.000.000 – 66.000.000 |
Vario 2025 | |||
125cc Đặc biệt | 40.735.637 | 46.000.000 – 47.000.000 | 45.000.000 – 46.000.000 |
125cc Thể thao | 41.226.545 | 46.500.000 – 47.500.000 | 45.500.000 – 46.500.000 |
160cc CBS Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 53.000.000 – 54.000.000 | 52.000.000 – 53.000.000 |
160cc CBS Cao cấp | 52.490.000 | 53.500.000 – 54.500.000 | 52.500.000 – 53.500.000 |
160cc ABS Đặc biệt | 55.990.000 | 58.500.000 – 59.500.000 | 57.500.000 – 58.500.000 |
160cc ABS Thể thao | 56.490.000 | 59.000.000 – 60.000.000 | 58.000.000 – 59.000.000 |
Lead 2025 | |||
125cc Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 47.400.000 – 48.400.000 | 46.400.000 – 47.400.000 |
125cc Cao cấp | 41.717.455 | 49.400.000 – 50.400.000 | 48.400.000 – 49.400.000 |
125cc Đặc biệt ABS | 45.644.727 | 52.200.000 – 53.200.000 | 51.200.000 – 52.200.000 |
SH Mode 2025 | |||
Tiêu chuẩn CBS | 57.132.000 | 65.000.000 – 66.000.000 | 64.000.000 – 65.000.000 |
Cao cấp ABS | 62.139.273 | 70.000.000 – 71.000.000 | 69.000.000 – 70.000.000 |
Đặc biệt ABS | 63.317.455 | 71.000.000 – 72.000.000 | 70.000.000 – 71.000.000 |
Thể thao ABS | 63.808.363 | 72.000.000 – 74.500.000 | 71.000.000 – 73.500.000 |
SH 2025 | |||
125i CBS Tiêu chuẩn | 73.921.091 | 81.500.000 – 82.500.000 | 80.500.000 – 81.500.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.775.637 | 90.000.000 – 91.000.000 | 89.000.000 – 90.000.000 |
125i ABS Đặc biệt | 82.953.818 | 94.000.000 – 95.000.000 | 93.000.000 – 94.000.000 |
125i ABS Thể thao | 83.444.727 | 94.000.000 – 95.000.000 | 93.000.000 – 94.000.000 |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 113.000.000 – 114.000.000 | 112.000.000 – 113.000.000 |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 124.000.000 – 125.000.000 | 123.000.000 – 124.000.000 |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 128.000.000 – 129.000.000 | 127.000.000 – 128.000.000 |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 130.000.000 – 132.000.000 | 129.000.000 – 131.000.000 |
SH350i 2025 | |||
Cao cấp | 151.190.000 | 138.500.000 – 139.500.000 | 137.500.000 – 138.500.000 |
Đặc biệt | 152.190.000 | 139.500.000 – 140.500.000 | 138.500.000 – 139.500.000 |
Thể thao | 152.690.000 | 140.500.000 – 141.500.000 | 139.500.000 – 140.500.000 |
ADV350 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 165.990.000 | 178.000.000 – 179.000.000 | 177.000.000 – 178.000.000 |
Xe Số Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|
Wave Alpha 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 22.500.000 – 23.000.000 | 21.500.000 – 22.000.000 |
Đặc biệt | 18.448.363 | 23.000.000 – 23.500.000 | 22.000.000 – 22.500.000 |
Cổ điển | 18.939.273 | 23.500.000 – 24.000.000 | 22.500.000 – 23.000.000 |
Wave RSX 2025 | |||
Phanh cơ, vành nan hoa | 22.032.000 | 25.500.000 – 26.000.000 | 24.500.000 – 25.000.000 |
Phanh đĩa, vành nan hoa | 23.602.909 | 26.500.000 – 27.000.000 | 25.500.000 – 26.000.000 |
Phanh đĩa, vành đúc | 25.566.545 | 28.500.000 – 29.000.000 | 27.500.000 – 28.000.000 |
Blade 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.000.000 – 22.500.000 | 21.000.000 – 21.500.000 |
Đặc biệt | 20.470.000 | 23.000.000 – 23.500.000 | 22.000.000 – 22.500.000 |
Thể thao | 21.943.636 | 24.500.000 – 25.000.000 | 23.500.000 – 24.000.000 |
Future 2025 | |||
125cc Tiêu chuẩn, vành nan hoa | 30.524.727 | 36.000.000 – 36.500.000 | 35.000.000 – 35.500.000 |
125cc Cao cấp, vành đúc | 31.702.909 | 38.000.000 – 38.500.000 | 37.000.000 – 37.500.000 |
125cc Đặc biệt, vành đúc | 32.193.818 | 38.500.000 – 39.000.000 | 37.500.000 – 38.000.000 |
Super Cub C125 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 92.500.000 – 93.500.000 | 91.500.000 – 92.500.000 |
Đặc biệt | 87.273.818 | 93.500.000 – 94.500.000 | 92.500.000 – 93.500.000 |
Xe Côn Tay Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|
Winner R 2026 | |||
Tiêu chuẩn CBS | 46.160.000 | 49.000.000 – 50.000.000 | 48.000.000 – 49.000.000 |
Đặc biệt ABS | 50.060.000 | 53.000.000 – 54.000.000 | 52.000.000 – 53.000.000 |
Thể thao ABS | 50.560.000 | 53.500.000 – 54.500.000 | 52.500.000 – 53.500.000 |
CBR150R 2025 | |||
Tiêu chuẩn (Đen Đỏ) | 72.290.000 | 77.400.000 – 78.400.000 | 76.400.000 – 77.400.000 |
Thể thao (Đen) | 73.790.000 | 78.800.000 – 79.800.000 | 77.800.000 – 78.800.000 |
Đặc biệt (Đen Xám) | 73.290.000 | 78.300.000 – 79.300.000 | 77.300.000 – 78.300.000 |
Xe Mô Tô Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|
Rebel 500 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 181.300.000 | 185.000.000 – 186.000.000 | 184.000.000 – 185.000.000 |
CB350 H’ness 2025 | |||
Tiêu chuẩn | 129.990.000 | 136.500.000 – 137.500.000 | 135.500.000 – 136.500.000 |
Xe Máy Điện Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) |
---|---|---|---|
ICON e: 2025 | |||
Cao cấp | 26.410.909 | 29.700.000 – 30.200.000 | 28.700.000 – 29.200.000 |
Đặc biệt | 26.607.273 | 30.200.000 – 30.700.000 | 29.200.000 – 29.700.000 |
Thể thao | 26.803.637 | 30.700.000 – 31.200.000 | 29.700.000 – 30.200.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh tỉnh thấp hơn HN/TPHCM ~1-2 triệu do phí biển số thấp hơn. Giá thực tế có thể chênh lệch ±1-2 triệu tùy HEAD và tồn kho. Kiểm tra tại HEAD Honda hoặc Giaxe.2banh.vn để xác nhận.
Đánh Giá Thị Trường Xe Honda 2025
Xe Tay Ga
- Vision: Giá rẻ, thiết kế trẻ trung, động cơ eSP+ tiết kiệm (~1.85L/100km). Phù hợp sinh viên, nhân viên văn phòng. Phiên bản Thể thao/Cổ điển nổi bật với màu mới (Nâu Đen, Xanh Đen).
- Air Blade: Bán chạy nhất nhờ động cơ eSP+ 4 van, phanh ABS (160cc), cổng USB, Smartkey. Giá giảm 1-2 triệu, cạnh tranh Yamaha NVX.
- Vario: Nhập khẩu Indonesia, thiết kế hầm hố, phù hợp nam giới. Động cơ 160cc mạnh mẽ (11.3 kW), giá cạnh tranh.
- Lead: Cốp 37L, Smartkey, ABS (bản Đặc biệt), lý tưởng cho nữ giới. Giá ổn định, giảm nhẹ 1-2 triệu.
- SH Mode & SH: Sang trọng, công nghệ tiên tiến (Bluetooth, LED, ABS). SH Mode giảm mạnh 4 triệu, SH 160i chênh 10-15 triệu so với niêm yết.
- SH350i & ADV350: Cao cấp, động cơ 330cc (21.5 kW), HSTC, Roadsync. SH350i giá thấp hơn đề xuất, ADV350 giá cao hơn do nhu cầu cao.
Xe Số
- Wave Alpha & Blade: Giá rẻ, bền bỉ, tiết kiệm (~1.8-2L/100km). Wave Alpha giảm 1-2 triệu, lý tưởng người thu nhập thấp.
- Future & Super Cub C125: Future phù hợp dân văn phòng, Cub mang phong cách retro, giá cao nhưng giữ giá tốt.
Xe Côn Tay & Mô Tô
- Winner R: Thiết kế mới, ABS, giảm sốc 4-10 triệu tại TPHCM, cạnh tranh Yamaha Exciter.
- CBR150R: Sport bike 150cc, công suất 17.1 mã lực, giá hợp lý, cạnh tranh R15 V3.
- Rebel 500 & CB350 H’ness: PKL cho biker chuyên nghiệp, công nghệ ABS, giá ổn định.
Xe Máy Điện
- ICON e:: Thiết kế trẻ trung, pin rời 48V (quãng đường ~71km), giá rẻ (~26-30 triệu). Gói thuê pin 434.637 VNĐ/tháng giúp giảm chi phí ban đầu.
Kết Luận
Honda 2025 tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam với danh mục đa dạng, từ xe ga Vision giá rẻ đến SH350i, ADV350 cao cấp, và xe điện ICON e: thân thiện môi trường. Giá lăn bánh giảm nhờ thuế trước bạ 2% và ưu đãi mạnh từ HEAD, đặc biệt tại Hà Nội/TPHCM. Nếu bạn tìm xe tiết kiệm, Wave Alpha/Blade phù hợp; xe ga thời thượng chọn SH Mode/SH; biker trẻ chọn Winner R/CBR150R; dân chơi PKL chọn Rebel 500. Liên hệ HEAD Honda