Bảng Giá Xe Ô Tô Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất & Khuyến Mãi
Các thương hiệu Nhật Bản (Toyota, Honda) và Hàn Quốc (Hyundai, Kia) dẫn đầu, trong khi VinFast chiếm lĩnh xe điện với VF e34, VF 5. Giá lăn bánh (niêm yết + trước bạ 10-12% tùy xe, phí biển số 2-20 triệu, bảo hiểm ~1-2%) dao động tùy tỉnh (HN/TPHCM cao hơn 5-10 triệu). Bài viết tổng hợp giá từ các nguồn uy tín (tinbanxe.vn), kèm ưu đãi . Bảng tập trung mẫu phổ biến; giá có thể chênh ±5-10 triệu tùy đại lý.
Bảng Giá Xe Ô Tô Phổ Biến
1. Toyota
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
Vios 1.5E CVT | 458.000.000 | 510.000.000 – 520.000.000 | 500.000.000 – 510.000.000 | Giảm 10 triệu + 100% trước bạ |
Corolla Cross 1.8G | 755.000.000 | 840.000.000 – 850.000.000 | 825.000.000 – 835.000.000 | Giảm 20 triệu + quà phụ kiện |
Camry 2.0G | 1.120.000.000 | 1.250.000.000 – 1.260.000.000 | 1.230.000.000 – 1.240.000.000 | Giảm 30 triệu + trả góp 0% 12 tháng |
Fortuner 2.7G 4×2 | 1.199.000.000 | 1.340.000.000 – 1.350.000.000 | 1.320.000.000 – 1.330.000.000 | Giảm 50 triệu + bảo hiểm miễn phí |
Innova Cross 2.0G | 898.000.000 | 1.000.000.000 – 1.010.000.000 | 985.000.000 – 995.000.000 | Giảm 15 triệu + voucher 5 triệu |
2. Honda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
City 1.5L | 499.000.000 | 555.000.000 – 565.000.000 | 545.000.000 – 555.000.000 | Giảm 15 triệu + 100% trước bạ |
Civic 1.5 Turbo | 811.000.000 | 905.000.000 – 915.000.000 | 890.000.000 – 900.000.000 | Giảm 20 triệu + quà Honda Genuine |
CR-V 1.5 Turbo | 981.000.000 | 1.095.000.000 – 1.105.000.000 | 1.075.000.000 – 1.085.000.000 | Giảm 30 triệu + trả góp 0% 18 tháng |
HR-V 1.5L | 871.000.000 | 970.000.000 – 980.000.000 | 955.000.000 – 965.000.000 | Giảm 25 triệu + bảo hiểm miễn phí |
Accord 1.5 Turbo | 1.319.000.000 | 1.470.000.000 – 1.480.000.000 | 1.450.000.000 – 1.460.000.000 | Giảm 40 triệu + voucher 10 triệu |
3. Hyundai
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
Grand i10 1.2 MT | 360.000.000 | 400.000.000 – 410.000.000 | 390.000.000 – 400.000.000 | Giảm 10 triệu + 100% trước bạ |
Accent 1.4 AT | 539.000.000 | 600.000.000 – 610.000.000 | 590.000.000 – 600.000.000 | Giảm 20 triệu + quà Hyundai |
Creta 1.5 Turbo | 599.000.000 | 665.000.000 – 675.000.000 | 655.000.000 – 665.000.000 | Giảm 25 triệu + trả góp 0% 12 tháng |
Tucson 1.6 Turbo | 899.000.000 | 1.000.000.000 – 1.010.000.000 | 985.000.000 – 995.000.000 | Giảm 50 triệu + bảo hiểm miễn phí |
Santa Fe 2.5 Turbo | 1.365.000.000 | 1.520.000.000 – 1.530.000.000 | 1.500.000.000 – 1.510.000.000 | Giảm 60 triệu + voucher 15 triệu |
4. Kia
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
Morning 1.2 MT Deluxe | 429.000.000 | 475.000.000 – 485.000.000 | 465.000.000 – 475.000.000 | Giảm 15 triệu + 100% trước bạ |
Soluto 1.4 AT Deluxe | 455.000.000 | 505.000.000 – 515.000.000 | 495.000.000 – 505.000.000 | Giảm 20 triệu + quà Kia |
Seltos 1.6 Turbo | 719.000.000 | 800.000.000 – 810.000.000 | 785.000.000 – 795.000.000 | Giảm 30 triệu + trả góp 0% 18 tháng |
Sportage 1.6 Turbo | 899.000.000 | 1.000.000.000 – 1.010.000.000 | 985.000.000 – 995.000.000 | Giảm 40 triệu + bảo hiểm miễn phí |
Sorento 2.2 Diesel | 1.299.000.000 | 1.450.000.000 – 1.460.000.000 | 1.430.000.000 – 1.440.000.000 | Giảm 50 triệu + voucher 10 triệu |
5. Mazda
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
2 Sedan 1.5L | 499.000.000 | 555.000.000 – 565.000.000 | 545.000.000 – 555.000.000 | Giảm 20 triệu + 100% trước bạ |
3 Sedan 2.0L | 759.000.000 | 845.000.000 – 855.000.000 | 830.000.000 – 840.000.000 | Giảm 30 triệu + quà Mazda |
CX-5 2.0 Signature | 899.000.000 | 1.000.000.000 – 1.010.000.000 | 985.000.000 – 995.000.000 | Giảm 50 triệu + trả góp 0% 12 tháng |
CX-8 Signature | 1.149.000.000 | 1.280.000.000 – 1.290.000.000 | 1.260.000.000 – 1.270.000.000 | Giảm 60 triệu + bảo hiểm miễn phí |
CX-30 2.0 Signature | 799.000.000 | 890.000.000 – 900.000.000 | 875.000.000 – 885.000.000 | Giảm 25 triệu + voucher 5 triệu |
6. VinFast (Xe Điện)
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
VF e34 Plus | 690.000.000 | 765.000.000 – 775.000.000 | 755.000.000 – 765.000.000 | Miễn phí sạc 3 năm + giảm 50 triệu |
VF 5 Plus | 458.000.000 | 510.000.000 – 520.000.000 | 500.000.000 – 510.000.000 | Giảm 30 triệu + thuê pin 0% 12 tháng |
VF 6 Eco | 765.000.000 | 850.000.000 – 860.000.000 | 835.000.000 – 845.000.000 | Giảm 40 triệu + bảo hiểm miễn phí |
VF 7 Plus | 1.169.000.000 | 1.300.000.000 – 1.310.000.000 | 1.280.000.000 – 1.290.000.000 | Giảm 60 triệu + voucher 10 triệu |
7. Mercedes-Benz
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
A 200 AMG Line | 1.499.000.000 | 1.670.000.000 – 1.680.000.000 | 1.650.000.000 – 1.660.000.000 | Giảm 50 triệu + trả góp 0% 24 tháng |
C 200 Avantgarde | 1.699.000.000 | 1.890.000.000 – 1.900.000.000 | 1.870.000.000 – 1.880.000.000 | Giảm 60 triệu + quà Mercedes |
E 200 Avantgarde | 2.299.000.000 | 2.560.000.000 – 2.570.000.000 | 2.540.000.000 – 2.550.000.000 | Giảm 80 triệu + bảo hiểm miễn phí |
GLC 300 4MATIC | 2.399.000.000 | 2.670.000.000 – 2.680.000.000 | 2.650.000.000 – 2.660.000.000 | Giảm 100 triệu + voucher 20 triệu |
GLE 450 4MATIC | 4.499.000.000 | 5.010.000.000 – 5.020.000.000 | 4.990.000.000 – 5.000.000.000 | Giảm 150 triệu + trả góp 0% 36 tháng |
8. BMW
Mẫu xe / Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh HN/TPHCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tỉnh (VNĐ) | Ưu đãi |
---|---|---|---|---|
3 Series 320i Sportline | 1.599.000.000 | 1.780.000.000 – 1.790.000.000 | 1.760.000.000 – 1.770.000.000 | Giảm 100 triệu + 100% trước bạ |
5 Series 520i Luxury | 2.299.000.000 | 2.560.000.000 – 2.570.000.000 | 2.540.000.000 – 2.550.000.000 | Giảm 150 triệu + quà BMW |
X3 xDrive20i xLine | 1.999.000.000 | 2.230.000.000 – 2.240.000.000 | 2.210.000.000 – 2.220.000.000 | Giảm 180 triệu + trả góp 0% 24 tháng |
X5 xDrive40i M Sport | 3.599.000.000 | 4.010.000.000 – 4.020.000.000 | 3.990.000.000 – 4.000.000.000 | Giảm 200 triệu + bảo hiểm miễn phí |
Xu Hướng Thị Trường & Khuyến Mãi
- Doanh số: VinFast dẫn đầu xe điện (VF e34 bán 5.000 xe/tháng), Toyota/Hyundai thống lĩnh sedan/SUV (Vios, Accent bán chạy nhất).
- Ưu đãi chung: Giảm 10-200 triệu, 100% trước bạ, trả góp 0% 12-36 tháng, quà tặng (mũ, voucher 5-20 triệu). , Mazda CX-5 giảm dưới 700 triệu, Hyundai Tucson facelift ưu đãi 50 triệu.
- Lưu ý: Giá lăn bánh tỉnh thấp hơn 5-10 triệu so với HN/TPHCM. Kiểm tra đại lý để tồn kho và tùy chỉnh.
Liên hệ showroom (Toyota Sure, Honda Ô tô, Hyundai Thành Công) để test drive và báo giá chính xác. Nếu cần bảng chi tiết hãng cụ thể, hãy cho biết!
Nguồn: tinbanxe.vn